- 生日:
- 1994-12-30
- 年龄:
- 25岁
- 国籍:
- 美国
- 学校:
- 印第安纳
- NBA球龄:
- 2年
- 选秀:
- 2016年第轮第顺位
- 身高:
- 201cm
- 体重:
- 98.9KG
- 臂展:
- 不详
- 站立摸高:
- 不详
- 当前年薪:
- 147万美元
本赛季技术统计 | 数值 |
---|
场均得分 | |
场均篮板 | |
场均助攻 | |
场均抢断 | |
场均盖帽 | |
加载失败,请点击重试
加载中...
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2018-2019 | 国王 | 21 | 0 | 14.9 | 5.3 | 2.1-4.7 | 44.9% | 0.67-2.1 | 31.8% | 0.43-0.71 | 60.0% | 0.57 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 1.22 | 0.48 | 0.38 | 1.8 |
2017-2018 | 尼克斯 | 17 | 1 | 17.1 | 7.5 | 2.9-5.9 | 49.0% | 0.65-1.9 | 33.3% | 1.1-1.6 | 70.4% | 1.2 | 3.5 | 0.9 | 1.1 | 0.83 | 1.1 | 0.24 | 1.9 |
2017-2018 | 火箭 | 4 | 0 | 4.3 | 1.3 | 0.5-2.3 | 22.2% | 0-1.3 | 0.0% | 0.25-0.75 | 33.3% | 0.25 | 1 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.5 |
2016-2017 | 火箭 | 6 | 3 | 23.2 | 9.7 | 3.7-7.3 | 50.0% | 1.3-3.5 | 38.1% | 1-1.2 | 85.7% | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.17 | 3 |
2016-2017 | 灰熊 | 24 | 13 | 17.4 | 5.3 | 2.1-5.1 | 41.5% | 0.42-1.7 | 24.4% | 0.63-1 | 60.0% | 0.25 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.73 | 1 | 0.38 | 1.8 |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2018-2019 | 国王 | 21 | 0 | 312 | 111 | 44-98 | 44.9% | 14-44 | 31.8% | 9-15 | 60.0% | 12 | 59 | 11 | 9 | 1.2 | 10 | 8 | 37 |
2017-2018 | 尼克斯 | 17 | 1 | 290 | 128 | 49-100 | 49.0% | 11-33 | 33.3% | 19-27 | 70.4% | 21 | 59 | 15 | 18 | 0.83 | 19 | 4 | 32 |
2017-2018 | 火箭 | 4 | 0 | 17 | 5 | 2-9 | 22.2% | 0-5 | 0.0% | 1-3 | 33.3% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2016-2017 | 火箭 | 6 | 3 | 139 | 58 | 22-44 | 50.0% | 8-21 | 38.1% | 6-7 | 85.7% | 9 | 24 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 |
2016-2017 | 灰熊 | 24 | 13 | 418 | 127 | 51-123 | 41.5% | 10-41 | 24.4% | 15-25 | 60.0% | 6 | 45 | 19 | 26 | 0.73 | 24 | 9 | 42 |
加载失败,请点击重试
加载中...
暂无相关新闻
日期 | 比赛 | 类型 | 主客场 | 赛果 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
04月11日 | 131-136开拓者 | 常规赛 | 客场 | 负 | 11:02 | 4 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
04月08日 | 129-133鹈鹕 | 常规赛 | 主场 | 负 | 2:56 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04月06日 | 98-119爵士 | 常规赛 | 客场 | 负 | 12:00 | 4 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04月05日 | 117-104骑士 | 常规赛 | 主场 | 胜 | 00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04月03日 | 105-130火箭 | 常规赛 | 主场 | 负 | 00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多
加载中...
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2016-2017 | 火箭 | 5 | 0 | 3.8 | 0.2 | 0-1.8 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0.2-0.4 | 50.0% | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2016-2017 | 火箭 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0-9 | 0.0% | 0-5 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 7 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
赛季 |
球队 |
薪金 |
09-10 |
俄克拉荷马雷霆 |
1800万美元 |