- 生日:
- 1988-06-22
- 年龄:
- 31岁
- 国籍:
- 以色列
- 学校:
- NBA球龄:
- 9年
- 选秀:
- 2009年第1轮第23顺位
- 身高:
- 206cm
- 体重:
- 102.1KG
- 臂展:
- 206cm
- 站立摸高:
- 271cm
- 当前年薪:
- 211万美元
本赛季技术统计 | 数值 |
---|
场均得分 | |
场均篮板 | |
场均助攻 | |
场均抢断 | |
场均盖帽 | |
加载失败,请点击重试
加载中...
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2018-2019 | 灰熊 | 36 | 0 | 14.4 | 6.3 | 2.4-4.5 | 53.4% | 0.42-1.2 | 34.9% | 1.1-1.6 | 67.2% | 0.47 | 3.2 | 0.7 | 0.64 | 1.13 | 0.56 | 0.25 | 0.97 |
2017-2018 | 勇士 | 53 | 7 | 14 | 5.7 | 2.3-3.9 | 58.0% | 0.19-0.42 | 45.5% | 0.94-1.3 | 72.5% | 0.57 | 3.8 | 1 | 0.7 | 1.38 | 0.34 | 0.36 | 1.3 |
2016-2017 | 国王 | 22 | 2 | 18 | 5.9 | 2.4-5.3 | 45.3% | 0.5-1.3 | 37.9% | 0.55-0.95 | 57.1% | 0.91 | 4.1 | 1.2 | 0.77 | 1.53 | 0.45 | 0.05 | 1.1 |
2016-2017 | 鹈鹕 | 1 | 0 | 24 | 12 | 5-9 | 55.6% | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-2017 | 森林狼 | 13 | 0 | 17.1 | 3.5 | 1.5-2.9 | 50.0% | 0.15-0.77 | 20.0% | 0.38-0.62 | 62.5% | 0.46 | 1.5 | 0.8 | 0.77 | 1.1 | 1 | 0.15 | 1.9 |
2015-2016 | 国王 | 69 | 21 | 27.2 | 11.8 | 4.3-9 | 48.1% | 1.6-4 | 40.9% | 1.5-2.3 | 64.8% | 0.84 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 1.01 | 0.81 | 0.25 | 2.2 |
2014-2015 | 国王 | 67 | 19 | 21.1 | 8.9 | 3.1-6.4 | 48.9% | 0.52-1.3 | 40.2% | 2.1-2.9 | 73.3% | 0.81 | 3.9 | 1.5 | 1.3 | 1.16 | 0.46 | 0.13 | 1.6 |
2013-2014 | 火箭 | 71 | 2 | 18.1 | 6.9 | 2.4-5.8 | 42.2% | 0.86-2.5 | 34.7% | 1.2-1.7 | 68.0% | 0.77 | 3.7 | 1.2 | 1 | 1.22 | 0.62 | 0.2 | 1.4 |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2018-2019 | 灰熊 | 36 | 0 | 520 | 226 | 86-161 | 53.4% | 15-43 | 34.9% | 39-58 | 67.2% | 17 | 115 | 26 | 23 | 1.1 | 20 | 9 | 35 |
2017-2018 | 勇士 | 53 | 7 | 742 | 300 | 120-207 | 58.0% | 10-22 | 45.5% | 50-69 | 72.5% | 30 | 200 | 51 | 37 | 1.4 | 18 | 19 | 71 |
2016-2017 | 国王 | 22 | 2 | 397 | 129 | 53-117 | 45.3% | 11-29 | 37.9% | 12-21 | 57.1% | 20 | 90 | 26 | 17 | 1.5 | 10 | 1 | 23 |
2016-2017 | 鹈鹕 | 1 | 0 | 24 | 12 | 5-9 | 55.6% | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-2017 | 森林狼 | 13 | 0 | 222 | 45 | 19-38 | 50.0% | 2-10 | 20.0% | 5-8 | 62.5% | 6 | 20 | 11 | 10 | 1.1 | 13 | 2 | 24 |
2015-2016 | 国王 | 69 | 21 | 1880 | 813 | 299-622 | 48.1% | 112-274 | 40.9% | 103-159 | 64.8% | 58 | 410 | 95 | 94 | 1 | 56 | 17 | 154 |
2014-2015 | 国王 | 67 | 19 | 1416 | 593 | 209-427 | 48.9% | 35-87 | 40.2% | 140-191 | 73.3% | 54 | 260 | 102 | 88 | 1.2 | 31 | 9 | 107 |
2013-2014 | 火箭 | 71 | 2 | 1283 | 490 | 173-410 | 42.2% | 61-176 | 34.7% | 83-122 | 68.0% | 55 | 260 | 88 | 72 | 1.2 | 44 | 14 | 100 |
加载失败,请点击重试
加载中...
暂无相关新闻
日期 | 比赛 | 类型 | 主客场 | 赛果 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
02月08日 | 95-117雷霆 | 常规赛 | 客场 | 负 | 00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02月06日 | 108-106森林狼 | 常规赛 | 主场 | 胜 | 00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02月04日 | 96-84尼克斯 | 常规赛 | 客场 | 胜 | 00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02月02日 | 92-100黄蜂 | 常规赛 | 客场 | 负 | 00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01月31日 | 97-99森林狼 | 常规赛 | 客场 | 负 | 00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多
加载中...
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2013-2014 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2013-2014 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
赛季 |
球队 |
薪金 |
09-10 |
俄克拉荷马雷霆 |
1800万美元 |