- 生日:
- 2003-05-30
- 年龄:
- 21岁
- 国籍:
- 学校:
- 肯塔基大学
- NBA球龄:
- 2年
- 选秀:
- 2022年第1轮第7顺位
- 身高:
- 196cm
- 体重:
- 94KG
- 臂展:
- 站立摸高:
- 当前年薪:
- 662万美元
本赛季技术统计 | 数值 |
---|
场均得分 | 18.5 |
场均篮板 | 4.5 |
场均助攻 | 2.8 |
场均抢断 | 0.9 |
场均盖帽 | 0.2 |
加载失败,请点击重试
加载中...
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2024-2025 | 开拓者 | 72 | 52 | 31.2 | 18.5 | 6.9-15.3 | 45.0% | 2-6.6 | 31.0% | 2.6-3.4 | 78.0% | 0.9 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 1.32 | 0.9 | 0.2 | 1.7 |
2023-2024 | 开拓者 | 32 | 25 | 33.1 | 15.9 | 5.5-13.6 | 40.6% | 1.9-5.6 | 33.3% | 3.1-3.7 | 82.4% | 1.3 | 5 | 2.9 | 2.3 | 1.31 | 0.9 | 0.4 | 2.8 |
2022-2023 | 开拓者 | 80 | 15 | 22.2 | 9.9 | 3.8-8.1 | 47.2% | 1.3-3.5 | 36.0% | 0.94-1.3 | 71.4% | 0.79 | 3 | 1.2 | 1 | 1.13 | 0.48 | 0.3 | 1.7 |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2024-2025 | 开拓者 | 72 | 52 | 2249 | 1335 | 499-1104 | 45.0% | 147-472 | 31.0% | 190-242 | 78.0% | 68 | 324 | 198 | 150 | 1.32 | 62 | 16 | 120 |
2023-2024 | 开拓者 | 32 | 25 | 1059 | 510 | 176-434 | 40.6% | 60-180 | 33.3% | 98-119 | 82.4% | 42 | 160 | 94 | 72 | 1.31 | 28 | 12 | 88 |
2022-2023 | 开拓者 | 80 | 15 | 1779 | 789 | 306-648 | 47.2% | 102-283 | 36.0% | 75-105 | 71.4% | 63 | 236 | 94 | 83 | 1.1 | 38 | 24 | 136 |
加载失败,请点击重试
加载中...
暂无相关新闻
日期 | 比赛 | 类型 | 主客场 | 赛果 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
04月14日 | 109-81湖人 | 常规赛 | 主场 | 胜 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04月12日 | 86-103勇士 | 常规赛 | 主场 | 负 | 0:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04月10日 | 126-133爵士 | 常规赛 | 客场 | 负 | 35:00 | 37 | 13-23 | 56.5% | 6-12 | 50% | 5-10 | 50% | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |
04月07日 | 120-109马刺 | 常规赛 | 主场 | 胜 | 34:00 | 21 | 5-17 | 29.4% | 2-7 | 28.6% | 9-11 | 81.8% | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 |
04月05日 | 113-118公牛 | 常规赛 | 客场 | 负 | 35:00 | 17 | 7-23 | 30.4% | 1-8 | 12.5% | 2-2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
查看更多
加载中...
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
赛季 |
球队 |
薪金 |
09-10 |
俄克拉荷马雷霆 |
1800万美元 |