- 生日:
- 1993-05-07
- 年龄:
- 28岁
- 国籍:
- 学校:
- 杜克
- NBA球龄:
- 2年
- 选秀:
- 2017年第轮第顺位
- 身高:
- 206cm
- 体重:
- 100.7KG
- 臂展:
- 站立摸高:
本赛季技术统计 | 数值 |
---|
场均得分 | |
场均篮板 | |
场均助攻 | |
场均抢断 | |
场均盖帽 | |
加载失败,请点击重试
加载中...
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2019-2020 | 魔术 | 18 | 0 | 4.1 | 0.8 | 0.28-0.78 | 35.7% | 0-0 | 0.0% | 0.28-0.78 | 35.7% | 0.56 | 1.3 | 0.2 | 0.17 | 1.33 | 0.06 | 0.17 | 0.39 |
2018-2019 | 魔术 | 12 | 0 | 5.7 | 2.3 | 0.83-1.3 | 62.5% | 0-0 | 0.0% | 0.58-0.67 | 87.5% | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.08 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.67 |
2017-2018 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2019-2020 | 魔术 | 18 | 0 | 74 | 15 | 5-14 | 35.7% | 0-0 | 0.0% | 5-14 | 35.7% | 10 | 23 | 4 | 3 | 1.3 | 1 | 3 | 7 |
2018-2019 | 魔术 | 12 | 0 | 68 | 27 | 10-16 | 62.5% | 0-0 | 0.0% | 7-8 | 87.5% | 6 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 |
2017-2018 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加载失败,请点击重试
加载中...
暂无相关新闻
日期 | 比赛 | 类型 | 主客场 | 赛果 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
12月19日 | 89-113篮网 | 季前赛 | 主场 | 负 | 3:40 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12月16日 | 99-10876人 | 季前赛 | 客场 | 负 | 00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02月06日 | 100-116凯尔特人 | 常规赛 | 客场 | 负 | 00:46 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02月04日 | 112-100黄蜂 | 常规赛 | 客场 | 胜 | 00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02月02日 | 89-102热火 | 常规赛 | 主场 | 负 | 00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多
加载中...
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2017-2018 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 前场板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 助失比 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
---|
2017-2018 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
- 12-13赛季最佳阵容第三阵
赛季 |
球队 |
薪金 |
09-10 |
俄克拉荷马雷霆 |
1800万美元 |